<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferrari Romania &#124; F1 FanClub &#187; massa</title>
	<atom:link href="http://www2.ferrariromania.ro/tag/massa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.ferrariromania.ro</link>
	<description>Fan club Ferrari Romania - Ferrari cars games, races formula1, sport auto curse Ferrari masini jocuri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2011 21:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Clasamente</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/850/clasamente</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/850/clasamente#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 06:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[clasament]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Citeste clasamentul pilotilor si al echipelor dupa 9 curse. Clasament piloti: 1 Jenson Button 68 2 Sebastian Vettel 47 3 Mark Webber 45.5 4 Rubens Barichello 44 5 Felipe Massa 22 6 Jarno Trulli 21.5 7 Nico Rosberg 20.5 8 Timo Glock 13 9 Fernando Alonso 13 10 Kimi Raikkonen 10 11 Lewis Hamilton 9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/850/clasamente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podium pentru Ferrari</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/848/podium-pentru-ferrari</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/848/podium-pentru-ferrari#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[Nurbungring]]></category>
		<category><![CDATA[podium-Massa]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Cursa de la Nurburgring a avut pe primele doua trepte ale podiumului aceeasi oameni ca si acum doua saptamani, dar bucuria cea mare ne-a facut-o ocupantul pozitiei a treia. Afla cine este acesta. Marele Premiu al Germaniei s-a dovedit o cursa extrem de interesanta in care cu greu te puteai plictisi, printre atatea rasturnari de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/848/podium-pentru-ferrari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noua echipa Ferrari</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/838/838</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/838/838#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ecclestone]]></category>
		<category><![CDATA[echipa-piloti]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Red-Bull]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Speculatiile despre cine va face echipa la Ferrari anul viitor au inceput din nou. Ziarul spaniol AS a anuntat ca pe 11 septembrie 2009 va fi anuntata semnarea contractului dintre Alonso si scuderie italiana. Alt nume care se vehiculeaza in ultimul timp este cel al senzatiei Formulei 1, Sebastian Vettel. Alta problema este faptul ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/838/838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrem F1 asa cum este!</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/826/vrem-f1-asa-cum-este</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/826/vrem-f1-asa-cum-este#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[FOTA]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Massa s-a alaturat colegilor sai, Fernando Alonso si Jarno Trulli in declaratiile indreptate impotriva deciziei lui Max Mosley de a introduce limitarea la 40 de milioane de lire a bugetelor echipelor. Astfel, Formula 1 va inceta sa fie cel mai urmarit motorsport. Cu doar patru zile ramase pana cand FIA va anunta cele 13 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/826/vrem-f1-asa-cum-este/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultate Istanbul</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/824/rezultate-istanbul</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/824/rezultate-istanbul#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 15:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[rezultate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele cursei de la Istanbul nu au fost cele asteptate de Ferrari. 1. Jenson Button Britain Brawn-Mercedes 58 laps 1hr 26m 24.848s 2. Mark Webber Australia Red Bull-Renault +00m 06.7s 3. Sebastian Vettel Germany Red Bull-Renault +00m 07.4s 4. Jarno Trulli Italy Toyota-Toyota +00m 27.8s 5. Nico Rosberg Germany Williams-Toyota +00m 31.5s 6. Felipe Massa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/824/rezultate-istanbul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6, 7 pentru pilotii Ferrari</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/817/6-7-pentru-pilotii-ferrari</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/817/6-7-pentru-pilotii-ferrari#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 14:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[calificari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Calificarile pentru Marele Premiu al Turciei nu au adus revenirea asteptata de cei de la Ferrari. Kimi Raikkonen a reusit sa se claseze pe locul 6 al grilei de start, in timp ce coechipierul sau va lua startul exact din spatele sau, de pe pozitia a 7-a. Pole-position-ul a fost obtinut de pilotul echipei Red [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/817/6-7-pentru-pilotii-ferrari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast in Istanbul</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/815/fast-in-istanbul</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/815/fast-in-istanbul#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 09:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[antrenamente libere]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Massa a dominat ultima sesiune a antrenamentelor libere din Istanbul, cu un timp de 1:27.983. Sesiunea a fost una extrem de stransa, primii 12 piloti fiind despartiti doar de 7 zecimi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/815/fast-in-istanbul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu KERS este de vina!</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/811/nu-kers-este-de-vina</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/811/nu-kers-este-de-vina#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 07:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[interviu]]></category>
		<category><![CDATA[KERS]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Aflata pe locul patru in clasamentul constructorillor, dupa 6 etape in Campionatul Mondial de Formula 1, Ferrari trece printr-una dintre cele mai dificile situatii din ultimii ani. Coincidenta sau nu, probleme par sa fi aparut in momentul in care Ferrari si-a echipat masina cu KERS, de vreme ce nici Ferrari si nici vreo alta masina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/811/nu-kers-este-de-vina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghinion&#8230;din nou</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/801/ghiniondin-nou</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/801/ghiniondin-nou#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 19:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Sepang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Pentru a doua oara consecutiv, Ferrari nu a reusit sa intre in puncte, terminand cu Felipe Massa pe locul 9 si Kimi Raikkonen 5 locuri mai in spate. Speram sa fie ghinionul cel care se tine scai de echipa Ferrari in ultimul timp si ca lucrurile se vor rezolva rapid. &#8220;A fost un rezultat prost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/801/ghiniondin-nou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasa proasta continua</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/799/pasa-proasta-continua</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/799/pasa-proasta-continua#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 05:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[calificari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Sepang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Ceea ce se spera a fi revenirea echipei Ferrari, calificarile pentru Marele Premiu al Malaeziei, s-a dovedit o noua dovada a pasei proaste prin care trece Ferrari. Cu Kimi Raikkonen pe locul 9 si Felipe Massa pe locul 16, sansele unui podium Ferrari par a fi extrem de mici. Lucrul cel mai interesant este acest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/formula1/799/pasa-proasta-continua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

