Fuji Television Japanese Grand Prix ’07
De comentat nu stiu ce ar mai fi… poate doar ca Hamilton e campion in proportie de 99% . Deja m-am plictisit sa comentez rezultatele mai putin bune obtinute de Ferrari. Poate ca isi va face timp Ionut si va face o analiza mai amanuntita desi nu prea ii mai vad rostu’ . Titlul la piloti este pierdut, si in plus vad ca lumea nu prea se avanta deloc sa mai intre pe aici.
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 67 | 2:00:34.579 | 1 | 10 |
| 2 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 67 | +8.3 secs | 11 | 8 |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | +9.4 secs | 3 | 6 |
| 4 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 67 | +20.2 secs | 12 | 5 |
| 5 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 67 | +38.8 secs | 10 | 4 |
| 6 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +49.0 secs | 4 | 3 |
| 7 | 10 | Robert Kubica | BMW | 67 | +49.2 secs | 9 | 2 |
| 8 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 67 | +60.1 secs | 19 | 1 |
| 9 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 67 | +80.6 secs | 22 | |
| 10 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 67 | +88.3 secs | 16 | |
| 11 | 7 | Jenson Button | Honda | 66 | Suspension damage | 6 | |
| 12 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 66 | +1 Lap | 21 | |
| 13 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | +1 Lap | 13 | |
| 14 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 65 | Technical | 5 | |
| 15 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 65 | Collision | 20 | |
| Ret | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 55 | Puncture | 14 | |
| Ret | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 54 | Throttle sensor | 18 | |
| Ret | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 49 | Electronics | 15 | |
| Ret | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 46 | Collision | 8 | |
| Ret | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 45 | Collision | 7 | |
| Ret | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 41 | Accident | 2 | |
| Ret | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 19 | Collision | 17 |














Nu dispera, Sch. Orice perioada nefasta din istoria Ferrari a fost caracterizata de o absenta a fanilor din jurul echipei. Iti spun din proprie experienta, avind in vedere ca din grupul initial care a demarat acest forum/grup de mesaje am ramas doar eu (sau poate inca o persoana, daca il socotesc si pe Bogdan Gavrila), iar din cei care au venit linga noi pe parcurs, mai pot numara inca doua-trei persoane.
Asta nu inseamna ca va ramine asa mereu. Ne vom “inmulti” la primele victorii, apoi iar vom ramine doar citiva….
Categoric 2007 este anul adversarilor. Dar 2008?
Daca nu vrei sa mai comentezi reusitele partiale ale scuderiei, spune ce iti doresti pentru 2008, sau ce crezi ca ne asteapta atunci….
Alina, nu iti face astfel de griji
. Fan Ferrari, sunt si voi ramane probabil pe viata.Eu am devenit fan al acestei echipe intr-o perioada in care echipa se zbataea din greu sa ajunga sus… deci de plecat nu voi “pleca” nicaieri 
Problema e ca in ultimii 2,3 ani am tot comentat pe marginea rezultatelor mai putin bune ale echipei si de data asta m-am hotarat sa nu mai zic nimic… asta a fost tot.
Oricum, in fond si la urma urmei ma pot declara un fan fericit pt. ca echipa a reusit sa castige titlul la constructori… titlu’ pe care l-am dorit enorm
.
Cu privire la sezonul urmator (daca tot ai deschis subiectul) evident ca imi doresc mai mult, adica ambele titluri. Dar asta vom discuta in lunga pauza dintre sezoane.