<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferrari Romania &#124; F1 FanClub &#187; Teste</title>
	<atom:link href="http://www2.ferrariromania.ro/category/teste/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.ferrariromania.ro</link>
	<description>Fan club Ferrari Romania - Ferrari cars games, races formula1, sport auto curse Ferrari masini jocuri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 01:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Teste la Jerez</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/teste/787/teste-la-jerez-2</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/teste/787/teste-la-jerez-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Teste]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Pe 1 martie, Ferrari a inceput penultima sesiune de testari la Jerez de la Frontera, in sudul Spaniei, cu Felipe Massa la volan. Acesta a reusit cel de-al doilea timp al sesiunii, in spatele lui Sebastian Vettel. Testele s-au concentrat in mare masura pe setari si pe fiabilitate. Din nefericire, nu totul a mers ca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/teste/787/teste-la-jerez-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raikkonen din nou no 1 in Bahrain</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/teste/783/raikkonen-din-nou-no-1-in-bahrain</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/teste/783/raikkonen-din-nou-no-1-in-bahrain#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Teste]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce in ziua de luni, primul timp in sesiunea de testari i-a revenit lui Klien, Raikkonen a reusit din nou sa inregistreze cel mai bun timp al testelor, astazi, parcurgand circuitul in 1:32.102. Raikkonen a avut unele probleme cu sistemul KERS, totusi, trebuind sa se opreasca pentru aproape 3 ore. &#8220;Pana astazi, masina s-a comportat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/teste/783/raikkonen-din-nou-no-1-in-bahrain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste in Bahrain</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/teste/778/teste-in-bahrain</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/teste/778/teste-in-bahrain#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 07:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teste]]></category>
		<category><![CDATA[Ferari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Zilele acestea au avut loc teste pentru toate echipele Formulei 1, in Bahrain. Vineri, Kimi Raikkonen a reusit cel mai bun timp. Cei mai buni timpi de vineri au fost: 1. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:33.325 2. Jarno Trulli (Toyota) 1:33.429 3. Christian Klien (BMW Sauber) 1:33.666 Testele se vor relua astazi, 16 februarie si vor dura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/teste/778/teste-in-bahrain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testul cu Ferrari a fost incredibil!</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/teste/743/testul-cu-ferrari-a-fost-incredibil</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/teste/743/testul-cu-ferrari-a-fost-incredibil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Teste]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Primii trei clasati in cursa de F3 din Italia au avut sansa unui drive-test cu Ferrari la circuitul din Fiorano. Intr-o actiune planificata de cei de la Ferrari impreuna cu Federatia Italiana de Automobilism Mirko Bortolotti, Edoardo Piscopo si Salvatore Cicatelli au avut sansa de a pilota un monopost Ferrari.  Campionul din F3, Mirko Bortolotti, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/teste/743/testul-cu-ferrari-a-fost-incredibil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste la Mugello</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/teste/672/teste-la-mugello</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/teste/672/teste-la-mugello#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 19:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Teste]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Mugello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[In timp ce restul echipelor din Formula 1 au ales sa faca sesiunile de teste la Jerez de la Frontera, Ferrari a ales sa isi faca testarile la Mugello. In timp ce in primele zile, Luca Badoer si Kimi Raikkonen au avut posibilitatea sa testeze masina in conditii pe pista uscata, Felipe Massa a avut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/teste/672/teste-la-mugello/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste la Monza</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/teste/641/teste-la-monza</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/teste/641/teste-la-monza#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 07:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Teste]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[monza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Ultimele trei zile au fost zile de teste pentru Ferrari si pentru celelalte noua echipe din campionatul mondial de Formula 1. Aceasta a fost inca o ocazie pentru Ferrari sa inccerce tot posibilul sa isi rezolve problemele tehnice. Felipe Massa a reusit sa fie cel mai rapid pilot de pe pista, in prima zi a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/teste/641/teste-la-monza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste la Jerez</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/teste/593/teste-la-jerez</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/teste/593/teste-la-jerez#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 10:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[Interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[Teste]]></category>
		<category><![CDATA[jerez]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Astazi este ultima zi de teste de la Jerez de la Frontera pentru Ferrari. Testele acestea nu puteau sa vina intr-un moment mai bun avand in vedere numeroasele probleme tehnice avute de cei de la Ferrari in ultimele doua Grand Prix-uri. Testele sunt prilejul perfect pentru a vedea care au fost cu adevarat problemele care [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/teste/593/teste-la-jerez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schumi testeaza Ferrari California</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/teste/591/schumi-testeaza-ferrari-california</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/teste/591/schumi-testeaza-ferrari-california#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Modele Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Teste]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari California]]></category>
		<category><![CDATA[schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Ultimele verificari ale noii masini ai scuderiei italiene, Ferrari California sunt facute in aceste zile de marele nostru campion, Michael Schumacher. California este ultimul model Ferrari cu un motor de 8 cilindri, ce va fi prezentat in mod oficial la Paris International Motor Show, pe 2 octombrie anul acesta. Schumi s-a implicat in procesul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/teste/591/schumi-testeaza-ferrari-california/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste Valencia &#8211; a treia zi</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/teste/544/teste-valencia-a-treia-zi</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/teste/544/teste-valencia-a-treia-zi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 20:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferrari Romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teste]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/teste/544/teste-valencia-a-treia-zi.html</guid>
		<description><![CDATA[Filme &#8220;la cald&#8221; &#8211; a treia zi de teste de la Valencia ne tine cu sufletul la gura &#8211; mare atentie la detaliile aerodinamice: Iata si primii 10 timpi ai zilei cu doi finlandezi in frunte: 1. Kimi Raikkonen FIN Ferrari 1:11.189 88 2. Heikki Kovalainen FIN McLaren 1:11.206 + 0.017 89 3. Felipe Massa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/teste/544/teste-valencia-a-treia-zi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste Valencia &#8211; a doua zi</title>
		<link>http://www2.ferrariromania.ro/teste/542/teste-valencia-a-doua-zi</link>
		<comments>http://www2.ferrariromania.ro/teste/542/teste-valencia-a-doua-zi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 21:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ferrari Romania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teste]]></category>
		<category><![CDATA[antrenamente]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.ferrariromania.ro/teste/542/teste-valencia-a-doua-zi.html</guid>
		<description><![CDATA[Timpii de azi: 1. Kovalainen Mclaren 1:11.000 84 2. Massa Ferrari 1:11.662 68 3. Raikkonen Ferrari 1:11.850 95 4. Hamilton Mclaren 1:12.076 99 5. Nakajima Williams 1:12.255 76 6. Alonso Renault 1:12.360 100 7. Webber Red Bull 1:12.594 69 8. Rosberg Williams 1:12.729 111 9. Heidfeld BMW 1:12.976 51 10. Vettel Toro Rosso 1:13.015 63 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.ferrariromania.ro/teste/542/teste-valencia-a-doua-zi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
